1. Pelaksanaan Seleksi : Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten/Kota tgl 28 Februari 2018 Olimpiade Sains Tingkat Provinsi tgl 19 April 2018 Olimpiade Sains Nasional tgl 1 - 7 Juli 2018 2. Pembinaan : Tahap 1 : 3 hari, tgl 7-9 maret 2018, jmlh peserta 102 siswa/ mapel. Tahap 2 : 10 hari, tgl 28,29 maret dan 2-7 April dan 16-17 April 2018, jmlh peserta 40 siswa/mapel Tempat Pembinaan : Matematika : SMAN 26 Ekonomi. : SMAN 28 Fisika. : SMAN 30 Kimia : SMANU Muhammad Husni Thamrin Biologi. : SMAN 39 Komputer : UNIVERSITAS GUNA DARMA, JL. Tb. Simatupang Astronomi. : SMAN 48 Kebumian. : SMAN 1 Geografi. : SMAN 54 Tahap 3 Intensif : 10 hari, Pelaksanaan tgl 4-8 juni dan 25-29 juni 2018 Tempat SMANU Muhammad Husni Thamrin Jakarta, Jl. Bambu Wulung, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Catatan Peserta Pembinaan Mata Pelajaran Komputer membawa Laptop masing-masing HASIL SELEKSI PRA OSP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 |
||
BIDANG LOMBA MATEMATIKA | ||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | ALDRICH E | SMAN 81 JAKARTA |
2 | ALDRICH WILLIAM | SMA JUBILEE |
3 | ALVERO | SMAN 13 JAKARTA |
4 | ALVIN PUTERA BUDIMAN | SMA LABSCHOOL KBYRN |
5 | ANTHONY | SMAN 2 JAKARTA |
6 | ANTUM RUHUL F H | SMAN 68 JAKARTA |
7 | AUDREY FELICIO ANWAR | SMAK 6 BPK PENABUR |
8 | BENEDICTUS R H | SMA KANISIUS |
9 | DANIEL J | SMAK 4 PENABUR |
10 | DOLLY FERNANDO | SMAN 52 JAKARTA |
11 | EVAN ANDREAS NILAM | SMAN 33 JAKARTA |
12 | FARIZ AHMAD SULTANSYAH | SMANU MHT |
13 | FELIX HERMAN | SMAK 5 PENABUR |
14 | FELIX SUWITO PANGESTU | SMA DIAN HARAPAN |
15 | FIDEL SELWYN GABRIEL | SMAN 71 JAKARTA |
16 | GRACE KURNIAWAN | SMA TARAKANITA |
17 | HANS FARRELL | SMA BUKIT SION |
18 | HANS KRISTIAN | SMAK 1 PENABUR |
19 | JULIUS SUTANDI | SMAK 3 PENABUR |
20 | KEVIN C | SMAK 1 PENABUR |
21 | KEZIA AURELIA C | SMAK 3 PENABUR |
22 | LAURENSIUS STEVEN | SMAN 21 JAKARTA |
23 | LEONARDO IRVIN P | SMAK 1 PENABUR |
24 | LEONARDUS JAMES WUNG | SMA CITRA KASIH |
25 | M. ILYAS | SMAN 3 JAKARTA |
26 | MICHELLE C. D | SMAK IPEKA PURI INDAH |
27 | MUHAMMAD SULTHAN ARIQ | SMANU MHT |
28 | NADA ALIA NADIRA | SMAN 103 JAKARTA |
29 | NICHOLAS RUSSEL | SMA IPEKA SUNTER |
30 | REXY GAMALIEL R. | SMAN 39 JAKARTA |
31 | REYHAN EMYR A | SMAN 81 JAKARTA |
32 | RIO HARSCAHYO WINARNO | SMAN 66 JAKARTA |
33 | ROBERTUS RUBEN | SMAK 5 PENABUR |
34 | SAMUEL EFRAIM G | SMANU MHT |
35 | STEVEN FERNALDY | SMAK 6 BPK PENABUR |
36 | SUWANDI KURNIAWAN | SMAN 2 JAKARTA |
37 | TIMOTHY ELLISON JANONG | SMAK 5 PENABUR |
38 | UBAIDILLAH ARIQ P. | SMAN 8 JAKARTA |
39 | USAMAH ATTAYMIYAH | SMA AL AZHAR 1 |
40 | ZAKI ATHA ALRAHMAN | SMAN 81 JAKARTA |
Kamis, 15 Maret 2018
HASIL SELEKSI PRA OSP TAHUN 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
HASIL SELEKSI PRA OSP TAHUN 2018
1. Pelaksanaan Seleksi : Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten/Kota tgl 28 Februari 2018 Olimpiade Sains Tingkat Provinsi ...
-
JADWAL PEMBINAAN TAHAP II PESERTA OSN TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA NO MATA PELAJARAN TEMPAT WAKTU PEMBINAAN KET 1 Matematika SMA Nege...
-
JADWAL DAN TEMPAT PEMBINAAN OSN TAHAP II TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA NO BIDANG STU...
Bisa tolong kirim list nilai dan urutan menurut peringkatnya ke saya? Stefanuslamlo26@gmail.com
BalasHapusKenapa harus abjad sementara sebelumnya menggunakan peringkat.
Thanks
untuk OSP per mata pelajaran akan diambil brp orang?
BalasHapusPak, mau tanya. Ada list nama siswa yg lulus pra OSP 2019 gak ya. Terima kasih
BalasHapus